平成30年度よりスタートする新しいブロック体制について、次のように決まりましたのでお知らせします。
平成30年度 新ブロック体制 学校割 | ||
( )は統合予定校 ①~の番号は現在のブロック | ||
ブロック | 小 学 校 | 中 学 校 |
1 | 1 (金堀 ・千代ケ岱 ・高盛) ② | 1 (的場 ・凌雲 ・光成) ② |
2 (中部 ・北星 ・中島) ① | 2 港 | |
3 港 ② | 3 五稜郭 | |
4 柏野 ② | 4 銭亀沢 | |
5 (八幡 ・万年橋 ・千代田) ② | ||
6 亀田 ⑤ | ||
7 (東 ・石崎) ④ | ||
2 | 1 昭和 ⑤ | 1 (尾札部 ・臼尻) ⑦ |
2 北美原 ⑤ | 2 (潮光 ・日新) ⑦ | |
3 (戸井西 ・日新) ⑦ | 3 亀田 ⑤ | |
4 (磨光 ・臼尻 ・大船) ⑦ | 4 (西 ・潮見 ・宇賀の浦) ① | |
5 (弥生 ・青柳) ① | ||
6 あさひ ① | ||
7 北昭和 ⑥ | ||
8 中央 ⑥ | ||
3 | 1 (深堀 ・南本通) ③ | 1 深堀 ③ |
2 駒場 ③ | 2 北 ③ | |
3 北日吉 ③ | 3 湯川 ③ | |
4 日吉ヶ丘 ③ | 4 本通 ⑤ | |
5 湯川 ③ | ||
6 鍛神 ⑤ | ||
7 本通 ⑤ | ||
8 東山 ⑤ | ||
4 | 1 桔梗 ⑥ | 1 桔梗 ⑥ |
2 中の沢 ⑥ | 2 赤川 ⑥ | |
3 赤川 ⑥ | 3 鱒川 ④ | |
4 鱒川 ④ | 4 附属 ⑥ | |
5 附属 ⑥ | 5 旭岡 ④ | |
6 (上湯川 ・旭岡) ④ | 6 戸倉 ④ | |
7 高丘 ④ | 7 (恵山 ・椴法華) ⑦ | |
8 旭岡 ④ | ||
9 えさん ⑦ | ||
10 椴法華 ⑦ |